В настоящей разделе были описаны различные планы удержания и передачи рисков, а также смешанные планы. Каждый из рассмотренных планов должен быть оценен с позиции соответствия корпоративным целям финансирования риска.
Характеристики различных планов показаны в таблице ниже. Эта таблица призвана передать общие моменты некоторых характеристик рассмотренных выше планов. Однако свойства индивидуального плана могут отличаться от приведенных в таблице. Например, план самострахования может быть использован в отношении рисков высокой тяжести (хотя это не обычный случай).
| Характеристики различных планов финансирования риска | |||
| Тип плана | Наилучшим образом подходят для убытков следующей тяжести | Уровень передачи риска | Требуемая степень планирования |
| Удержание | |||
| Неформализованное удержание риска | Низкой | Передача риска отсутствует | Низкая |
| Самострахование | Низкой-средней | Передача риска отсутствует | Умеренная |
| Передача | |||
| Страхование с фиксированной стоимостью | Высокой | Высокий | Умеренная |
| Страховые деривативы и ценные бумаги со страховой составляющей | Высокой | Высокий | Очень высокая |
| Смешанные планы | |||
| План страхования с большой франшизой | Низкой-средней | Различается | Умеренная |
| План страхования с ретроспективной ставкой | Низкой-средней | Различается | Умеренная |
| Кэптивное страхование | Низкой-средней | Различается | Высокая |
| Пулы | Средней-высокой | Различается | Очень высокая |
| План страхования с ограничением риска | Высокой | Ограниченный | Высокая |
Многие планы финансирования рисков требуют от организации финансирования значительных сумм убытков, чтобы эти планы стали экономически целесообразными.